Hauptinhalt
4. Spezialisierungsjahr
Nach dem Abschluss der 3-jährigen Ausbildung haben die Schüler/-innen die Möglichkeit ein weiteres 4. Schuljahr zu besuchen. Es ist als Spezialisierungsjahr konzipiert und baut auf den Inhalten der jeweiligen Fachrichtung des 3. Jahres auf. Es gliedert sich in Fächer der Allgemeinbildung und in fachspezifische Unterrichtsteile.
Das Praktikum nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Für die Fachrichtung Ernährung sind 7 Wochen Praktikum vorgesehen, für die Fachrichtung Hauswirtschaft sind es 10 Wochen.
Stundentafel
| Allgemeinbildung | 4. Schuljahr | 4. Schuljahr Fachrichtung Hauswirtschaft |
4. Schuljahr Fachrichtung Ernährung |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochenst. | Jahresst. | Wochenst. | Jahresst. | Wochenst. | Jahresst. | |
| Stunden | 22 | 572 | 22 | 572 | 22 | 572 |
| Deutsch | 4 | 104 | 4 | 104 | 4 | 104 |
| Italienisch | 4 | 104 | 4 | 104 | 4 | 104 |
| Englisch | 4 | 104 | 4 | 104 | 4 | 104 |
| Rechtskunde | 4 | 104 | 4 | 104 | 4 | 104 |
| Mathematik | 3 | 78 | 3 | 78 | 3 | 78 |
| Religion | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| Informatik/EDV | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| Leibeserziehung | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| Spezifische Fächer | 4. Schuljahr | 4. Schuljahr Fachrichtung Hauswirtschaft |
4. Schuljahr Fachrichtung Ernährung |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wochenst. | Wochenst. | Wochenst. | Jahresst. | Wochenst. | Jahresst. | |
| Stunden insgesamt | 1202 | 1202 | ||||
| Qualitätsmanagement und Marketing | 2 | 52 | ||||
| Personalführung | 2 | 52 | ||||
| Gemeinschaftsverpflegung | 2 | 52 | ||||
| Haushaltsführung | 2 | 52 | ||||
| Eventmanagement | 1 | 26 | ||||
| Wäscheversorgung | 1 | 26 | ||||
| Raumgestaltung | 2 | 52 | ||||
| Betriebswirtschaft und Unternehmensführung | 2 | 52 | ||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 78 | ||||
| Ernährungslehre und Nahrungsmittelkunde | 3 | 78 | ||||
| Verfahrenstechnik | 2 | 52 | ||||
| Lebensmitteltechnologie | 2 | 52 | ||||
| Produktions- und Personalleitung | 2 | 52 | ||||
| Produktionsanlagen und Wartungstechniken | 1 | 26 | ||||
| Versorgungs- und Einkaufstechniken von Lebensmittelrohstoffen | 1 | 26 | ||||
| Stunden | 14 | 364 | 14 | 364 | ||
| Praktikum | 266 | 266 | ||||
Techniker/-in für Ernährung und Lebensmittel
Die Absolvent/-innen der 4. Klasse Fachrichtung Ernährung beenden ihre Ausbildung als Techniker/-in für Ernährung und Lebensmittel.
Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/in
Die Absolvent/-innen der 4. Klasse Fachrichtung Hauswirtschaft beenden ihre Ausbildung als Hauswirtschaftliche/r Betriebsleiter/-in.