Hauptinhalt
Ausbildung
Wir bieten eine umfassende Ausbildung im Bereich Hauswirtschaft und Ernährung. Eine fundierte Allgemeinbildung ergänzt dieses Angebot und fördert Offenheit für Neues. Neben den fachlichen Kompetenzen legen wir in unserer Ausbildung großen Wert auf die Schulung sozialer Kompetenzen.
| 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | 3. Schuljahr Fachrichtung Hauswirtschaft | 3. Schuljahr Fachrichtung Ernährung | |
|---|---|---|---|---|
| Wochenstunden | Wochenstunden | Wochenstunden | Wochenstunden | |
| TOTALE | 16 | 12 | 13 | 13 |
| TOTALE | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Fächergruppe Allgemeinbildung | ||||
| Deutsch | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Italienisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rechts- und Wirtschaftskunde | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Pädagogik und Psychologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Betriebswirtschaft | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Biologie und Gesundheitslehre | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mathematik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Informatik, EDV | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Leibeserziehung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gesamt | 22 | 26 | 25 | 25 |
| Fächergruppe Hauswirtschaft | ||||
| Fachpraxis | ||||
| Reinigung | 2 | 1 | / | / |
| Textilverarbeitung | 2 | / | 1 | / |
| Wäscheversorgung | / | 1 | 1 | / |
| Raumgestaltung | 2 | 1 | / | / |
| Gartenbau und Blumenpflege | / | 2 | 1 | / |
| Speisen- und Getränkeservice | 2 | 1 | 1 | / |
| Fachtheorie | ||||
| Arbeitsorganisation | / | / | 2 | 2 |
| Haushaltsführung | / | / | 2 | / |
| Raumgestaltung | / | / | 2 | / |
| Fächergruppe Ernährung | ||||
| Fachpraxis | ||||
| Küchenführung | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Produktverarbeitung | / | / | 1 | 1 |
| Fachtheorie | ||||
| Ernährungslehre und Lebensmittelkunde | 2 | 1 | / | 2 |
| Lebensmitteltechnologie und Biochemie | 2 | 2 | / | 2 |
| Angewandte Lebensmitteltechnologie | / | / | / | 4 |
| Praktikum | 3 Wochen | 3 Wochen | 3 Wochen |
Im 3. Schuljahr wählen die Schüler/-innen zwischen einer von 2 Fachrichtungen aus: Fachrichtung Hauswirtschaft oder Fachrichtung Ernährung.
Praktikum: Im 2. und 3. Schuljahr absolvieren die Schüler/-innen ein 3-wöchiges Praktikum in öffentlichen oder privaten Einrichtungen. Praktikumsorte sind soziale Einrichtungen, wie Kindergärten oder Altersheime; des weiteren Hotels, Lebensmittel verarbeitende Betriebe oder Textil verarbeitende Betriebe.
Fachkraft für Ernährungswirtschaft
Hat sich ein/e Schüler/-in in der 3. Klasse für die Fachrichtung Ernährung entschieden, schließt er/sie seine/ihre Ausbildung mit dem Diplom der Fachkraft für Ernährungswirtschaft ab. Er/sie ist befähigt, in ...
Fachkraft für hauswirtschaftliche Dienstleistungen
Hat sich ein/e Schüler/-in in der 3. Klasse für die Fachrichtung Hauswirtschaft entschieden, schließt er/sie ihre Ausbildung mit dem Diplom der Fachkraft für hauswirtschaftliche Dienstleistungen ab. Er/ sie ist ...
4. Spezialisierungsjahr
Nach dem Abschluss der 3-jährigen Ausbildung haben die Schüler/-innen die Möglichkeit ein weiteres 4. Schuljahr zu besuchen. Es ist als Spezialisierungsjahr konzipiert und baut auf den Inhalten der jeweiligen ...
Zusatzqualifikationen
Die Schüler/innen haben im Laufe ihr Ausbildung die Möglichkeit, Zusatzqualifikationen zu erwerben. Die Schüler/innen werden auf die ECDL-Teilprüfungen und die Zweisprachigkeitsprüfung im Unterricht vorbereitet und es wird ihnen die Möglichkeit geboten, diese Prüfungen abzulegen. Außerden erhalten sie einen Einblick in die Führung eines bäuerlichen Betriebes mit dem Nebenerwerb Urlaub am Bauernhof.